องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]53
2 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]36
3 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]33
4 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]32
5 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]31
6 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]32
7 แบบ ผด.2 [ 10 เม.ย. 2566 ]50
8 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]128
9 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]111
10 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]146
11 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]115
12 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 25 เม.ย. 2565 ]113
13 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]114
14 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 25 เม.ย. 2565 ]104
15 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]102
16 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 25 เม.ย. 2565 ]101
17 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]97
18 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]98
19 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]107
20 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]82
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign