องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผล การติดตามและประเมินผล ประจำปี 2565 [ 16 ม.ค. 2566 ]27
2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ก.พ. 2565 ]78
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]80
4 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 มี.ค. 2564 ]79
5 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (ตค - ธค 61) [ 17 ม.ค. 2562 ]79
6 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 4 ปี 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]78
7 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3/2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]78
8 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2/2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]78
9 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1/2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]80
10 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560 [ 12 มิ.ย. 2561 ]75
11 รายางานข้อมูล รายรับรายจ่ายจริง ปี 2560 [ 12 มิ.ย. 2561 ]84
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign